Bugünkü bültende oynanma yüzdesi yüksek ve Orion / Nova / Castor modellerinden en az 2 sinyal alan maçların özeti. Veriler İddaa oynanma istatistikleri ve Pivotstat Radar altyapısından otomatik çekilir.
Öne çıkan maçlar
| # | Maç | Lig | Oynanma payı | Model sinyalleri | Öne çıkan seçim |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beşiktaş – Hradec Kralove | UEFA Avrupa Ligi · 3. Eleme Turu | %11.7 | — | MS 1 (%18.0) |
| 2 | Cruzeiro – Flamengo | Copa Libertadores · Son 16 Turu | %8.3 | — | KG Var (%9.0) |
| 3 | Inter Miami – Leon | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %7.1 | — | A/Ü 2.5 Üst (%13.0) |
| 4 | Palmeiras – Cerro Porteno | Copa Libertadores · Son 16 Turu | %7.1 | — | A/Ü 2.5 Üst (%12.0) |
| 5 | RB Bragantino – Atletico Mineiro | Copa Sudamericana · Son 16 Turu | %6.6 | — | KG Var (%9.0) |
| 6 | Atletico Tigre – Torque | Copa Sudamericana · Son 16 Turu | %6.5 | — | MS 1 (%12.0) |
| 7 | Platense – Coquimbo Unido | Copa Libertadores · Son 16 Turu | %6.0 | — | A/Ü 2.5 Üst (%8.0) |
| 8 | Orlando City – Atletico San Luis | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %5.0 | — | MS 1 (%12.0) |
| 9 | Los Angeles FC – Queretaro | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %4.3 | — | A/Ü 2.5 Üst (%10.0) |
| 10 | Monterrey – Nashville SC | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %4.2 | — | A/Ü 2.5 Üst (%16.0) |
| 11 | Toluca – FC Dallas | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %4.1 | — | A/Ü 2.5 Üst (%9.0) |
| 12 | San Diego – Puebla | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %3.6 | — | MS 1 (%13.0) |
| 13 | Pafos FC – Salzburg | UEFA Avrupa Ligi · 3. Eleme Turu | %3.6 | — | MS 2 (%28.0) |
| 14 | Seattle Sounders – Guadalajara | CONCACAF Ligler Kupası · Grup Aşaması | %3.5 | — | A/Ü 2.5 Üst (%14.0) |
| 15 | Rangers – Jagiellonia Bialystok | UEFA Avrupa Ligi · 3. Eleme Turu | %3.3 | — | MS 1 (%38.0) |
Detaylı maç analizleri
- Beşiktaş – Hradec Kralove — oynanma %11.7
- Cruzeiro – Flamengo — oynanma %8.3
- Inter Miami – Leon — oynanma %7.1
- Palmeiras – Cerro Porteno — oynanma %7.1
- RB Bragantino – Atletico Mineiro — oynanma %6.6
- Atletico Tigre – Torque — oynanma %6.5
- Platense – Coquimbo Unido — oynanma %6.0
- Orlando City – Atletico San Luis — oynanma %5.0
Nasıl okunur?
- Oynanma payı: Maçın tüm bültendeki toplam oynanma içindeki yüzdesi.
- Model sinyalleri: Orion (MS), Nova (Alt/Üst) ve Castor (KG) tahmin motorlarının aktif sinyal verdiği modeller.
- Öne çıkan seçim: O maçta en yüksek tercih edilen market/seçim.
- Detaylı oran hareketi, piyasa beklentisi ve ML motor sinyalleri için maç analiz sayfalarına gidin.